Elektroautos verzeichneten bei den Neuzulassungen im Juni 2015 ein Plus von 27,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Insgesamt wurden 1032 Elektro-Pkw neu zugelassen. Unter den 2944 neu zugelassenen Hybridautos (+15,2 %) waren 754 Plug-in-Hybridfahrzeuge (+137,9 %).
Die durchschnittliche CO2-Emission nahm um -2,5 Prozent weiter ab und lag bei 129,8 g/km.
Pkw-Neuzulassungen ab 2014
Die Modelle im Einzelnen
Ausgewiesen werden Modellreihen mit mindestens 5 neu zugelassenen Fahrzeugen (Ausnahme: Oberklasse und Sportwagen). Prototypen, Test- sowie Importfahrzeuge werden vom KBA nicht gesondert gekennzeichnet.
| Marke | Modell | 6/2015 | vs. 5/2015 | 2015 | Antrieb | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Modell | 6/2015 | vs. 5/2015 | 2015 | Antrieb | Anm. |
| Aston Martin | Rapide | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
| Audi | Q5 | 0 | -100,0 % | 12 | Hybrid | |
| Audi | A8 | 0 | 0,0 % | 12 | Hybrid | |
| Audi | A3 | 153 | -12,6 % | 874 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| Audi | Q7 | 17 | 88,9 % | 82 | Hybrid | |
| BMW | i3 | 44 | -20,0 % | 440 | Elektro | |
| BMW | i3 REx | 76 | -22,4 % | 549 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| BMW | 2er | 3 | -84,2 % | 45 | Hybrid | |
| BMW | 3er | 1 | 100,0 % | 5 | Hybrid | |
| BMW | X5 | 1 | -95,0 % | 24 | Hybrid | Plug-in Hybrid |
| BMW | 5er | 1 | 100,0 % | 2 | Hybrid | |
| BMW | 7er | 1 | 0,0 % | 7 | Hybrid | |
| BMW | i8 | 36 | -12,2 % | 259 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| Cadillac | Escalade | 0 | 0,0 % | 4 | Hybrid | |
| Citroën | C4 | 124 | 51,2 % | 528 | Hybrid | |
| Citroën | DS4 | 25 | 47,1 % | 56 | Hybrid | |
| Citroën | DS5 | 0 | -100,0 % | 22 | Hybrid | |
| Citroën | C-Zero | 0 | 0,0 % | 0 | Elektro | |
| Dacia | Lodgy | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
| Ford | Focus | 0 | 0,0 % | 7 | Elektro | |
| Ford | Mondeo | 3 | -81,3 % | 80 | Hybrid | |
| Honda | Jazz | 1 | -50,0 % | 177 | Hybrid | |
| Honda | CR-Z | 0 | 0,0 % | 2 | Hybrid | |
| Infiniti | M | 1 | 100,0 % | 7 | Hybrid | |
| Infiniti | Q50 | 3 | -25,0 % | 33 | Hybrid | |
| KIA | Soul | 159 | 174,1 % | 528 | Elektro | |
| KIA | Karens | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
| KIA | Optima | 7 | 16,7 % | 64 | Hybrid | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 1 | -88,9 % | 44 | Hybrid | |
| Land Rover | Range Rover | 13 | 62,5 % | 36 | Hybrid | |
| Lexus | RX | 16 | 0,0 % | 89 | Hybrid | |
| Lexus | CT | 10 | -16,7 % | 107 | Hybrid | |
| Lexus | IS | 16 | 45,5 % | 97 | Hybrid | |
| Lexus | GS | 9 | 125,0 % | 53 | Hybrid | |
| Lexus | LS | 2 | 0,0 % | 8 | Hybrid | |
| Lexus | NX | 34 | -33,3 % | 301 | Hybrid | |
| Mercedes | B-Klasse | 72 | 94,6 % | 269 | Elektro | |
| Mercedes | ML-Klasse | 16 | -27,3 % | 47 | Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Mercedes | S-Klasse | 57 | 23,9 % | 306 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
| Mercedes | E-Klasse | 24 | -14,3 % | 199 | Hybrid | |
| Mercedes | C-Klasse | 74 | -36,8 % | 410 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| Mitsubishi | i-MiEV/EV | 3 | -85,0 % | 49 | Elektro | |
| Mitsubishi | Outlander | 185 | -40,9 % | 1186 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| Nissan | LEAF | 133 | 358,6 % | 656 | Elektro | |
| Nissan | NV200 | 3 | -72,7 % | 94 | Elektro | |
| Opel | Ampera | 2 | -33,3 % | 11 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| Opel | Mokka | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
| Opel | Astra | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
| Peugeot | 3008 | 84 | 281,8 % | 154 | Hybrid | |
| Peugeot | 508 | 70 | -49,3 % | 344 | Hybrid | |
| Peugeot | 5008 | 75 | 0,0 % | 184 | Hybrid | |
| Peugeot | 308 | 93 | 8,1 % | 356 | Hybrid | |
| Peugeot | iON | 0 | 0,0 % | 0 | Elektro | |
| Porsche | Cayenne | 23 | 21,1 % | 163 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| Porsche | Panamera | 12 | -52,0 % | 84 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| Renault | Fluence | 1 | 100,0 % | 3 | Elektro | |
| Renault | ZOE | 119 | 14,4 % | 505 | Elektro | |
| smart | fortwo | 79 | 11,3 % | 485 | Elektro | |
| Sonstige Elektro | Sonstige Elektro | 5 | 500,0 % | 18 | Elektro | |
| Sonstige Hybrid | Sonstige Hybrid | 69 | 30,2 % | 395 | Hybrid | |
| Tesla | Model S | 224 | 143,5 % | 696 | Elektro | |
| Toyota | RAV4 | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
| Toyota | Prius Plus | 78 | -12,4 % | 492 | Hybrid | |
| Toyota | Yaris | 624 | 19,3 % | 3021 | Hybrid | |
| Toyota | Auris | 633 | 9,9 % | 3277 | Hybrid | |
| Toyota | Prius | 50 | -32,4 % | 341 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
| Volvo | V60 | 11 | -52,2 % | 163 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| VW | Golf | 104 | 82,5 % | 594 | Elektro | |
| VW | up! | 86 | 115,0 % | 310 | Elektro | |
| VW | Golf | 186 | -16,2 % | 1213 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| VW | Jetta | 6 | 500,0 % | 14 | Hybrid | |
| VW | Touareg | 3 | 50,0 % | 28 | Hybrid | |
| VW | Passat | 15 | 87,5 % | 40 | Hybrid | |
| VW | Caddy | 0 | 0,0 % | 1 | Elektro |

