Elektroautos verzeichneten bei den Neuzulassungen im Mai 2015 ein Minus von 38,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Insgesamt wurden 574 Elektro-Pkw neu zugelassen. Unter den 3073 neu zugelassenen Hybridautos (+14,4 %) waren 1054 Plug-in-Hybridfahrzeuge (+97,0 %).
Die durchschnittliche CO2-Emission nahm um -2,4 Prozent weiter ab und lag bei 131,1 g/km.
Pkw-Neuzulassungen ab 2014
Die Modelle im Einzelnen
Ausgewiesen werden Modellreihen mit mindestens 5 neu zugelassenen Fahrzeugen (Ausnahme: Oberklasse und Sportwagen). Prototypen, Test- sowie Importfahrzeuge werden vom KBA nicht gesondert gekennzeichnet.
| Marke | Modell | 5/2015 | vs. 4/2015 | 2015 | Antrieb | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Modell | 5/2015 | vs. 4/2015 | 2015 | Antrieb | Anm. |
| Sonstige Elektro | Sonstige Elektro | 0 | -100,0 % | 13 | Elektro | |
| Sonstige Hybrid | Sonstige Hybrid | 53 | -36,1 % | 326 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
| Aston Martin | Rapide | 0 | -100,0 % | 1 | Hybrid | |
| Audi | Q5 | 3 | -25,0 % | 9 | Hybrid | |
| Audi | A3 | 175 | -8,9 % | 721 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| Audi | A8 | 0 | -100,0 % | 12 | Hybrid | |
| Audi | Q7 | 9 | -59,1 % | 65 | Hybrid | |
| BMW | 3er | 0 | -100,0 % | 4 | Hybrid | |
| BMW | 2er | 19 | 137,5 % | 42 | Hybrid | |
| BMW | i3 REx | 98 | -19,7 % | 375 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| BMW | X5 | 20 | 566,7 % | 23 | Hybrid | |
| BMW | 7er | 1 | -50,0 % | 6 | Hybrid | |
| BMW | i8 | 41 | 41,4 % | 223 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| BMW | i3 | 55 | -43,3 % | 396 | Elektro | |
| BMW | 5er | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
| Cadillac | Escalade | 0 | 0,0 % | 4 | Hybrid | |
| Citroën | DS4 | 17 | 750,0 % | 31 | Hybrid | |
| Citroën | C4 | 82 | 2,5 % | 404 | Hybrid | |
| Citroën | C-Zero | 0 | 0,0 % | 0 | Elektro | |
| Citroën | DS5 | 2 | -66,7 % | 22 | Hybrid | |
| Dacia | Lodgy | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
| Ford | Mondeo | 16 | -33,3 % | 77 | Hybrid | |
| Ford | Focus | 0 | -100,0 % | 7 | Elektro | |
| Honda | CR-Z | 0 | 0,0 % | 2 | Hybrid | |
| Honda | Jazz | 2 | -66,7 % | 176 | Hybrid | |
| Infiniti | M | 0 | 0,0 % | 6 | Hybrid | |
| Infiniti | Q50 | 4 | -63,6 % | 30 | Hybrid | |
| KIA | Soul | 58 | -18,3 % | 369 | Elektro | |
| KIA | Optima | 6 | -72,7 % | 57 | Hybrid | |
| KIA | Karens | 0 | -100,0 % | 1 | Hybrid | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 9 | 28,6 % | 43 | Hybrid | |
| Land Rover | Range Rover | 8 | 166,7 % | 23 | Hybrid | |
| Lexus | CT | 12 | 0,0 % | 97 | Hybrid | |
| Lexus | IS | 11 | -50,0 % | 81 | Hybrid | |
| Lexus | GS | 4 | -63,6 % | 44 | Hybrid | |
| Lexus | RX | 16 | -5,9 % | 73 | Hybrid | |
| Lexus | NX | 51 | -26,1 % | 267 | Hybrid | |
| Lexus | LS | 2 | 100,0 % | 6 | Hybrid | |
| Mercedes | B-Klasse | 37 | -24,5 % | 197 | Elektro | |
| Mercedes | ML-Klasse | 22 | 1000,0 % | 31 | Hybrid | |
| Mercedes | E-Klasse | 28 | -15,2 % | 175 | Hybrid | |
| Mercedes | C-Klasse | 117 | 69,6 % | 336 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| Mercedes | S-Klasse | 46 | -14,8 % | 249 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
| Mitsubishi | i-MiEV/EV | 20 | 185,7 % | 46 | Elektro | |
| Mitsubishi | Outlander | 313 | 55,0 % | 1001 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| Nissan | NV200 | 11 | 10,0 % | 91 | Elektro | |
| Nissan | LEAF | 29 | -19,4 % | 523 | Elektro | |
| Opel | Astra | 0 | -100,0 % | 1 | Hybrid | |
| Opel | Ampera | 3 | 300,0 % | 9 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| Opel | Mokka | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
| Peugeot | 308 | 86 | 16,2 % | 263 | Hybrid | |
| Peugeot | 5008 | 75 | 141,9 % | 109 | Hybrid | |
| Peugeot | 508 | 138 | 102,9 % | 274 | Hybrid | |
| Peugeot | iON | 0 | 0,0 % | 0 | Elektro | |
| Peugeot | 3008 | 22 | -33,3 % | 70 | Hybrid | |
| Porsche | Panamera | 25 | 127,3 % | 72 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| Porsche | Cayenne | 19 | -40,6 % | 140 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| Renault | ZOE | 104 | 20,9 % | 368 | Elektro | |
| Renault | Fluence | 0 | 0,0 % | 2 | Elektro | |
| smart | fortwo | 71 | -15,5 % | 406 | Elektro | |
| Tesla | Model S | 92 | 7,0 % | 472 | Elektro | |
| Toyota | Auris | 576 | -9,0 % | 2644 | Hybrid | |
| Toyota | RAV4 | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
| Toyota | Prius | 74 | 23,3 % | 291 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
| Toyota | Prius Plus | 89 | -21,9 % | 414 | Hybrid | |
| Toyota | Yaris | 523 | 48,6 % | 2397 | Hybrid | |
| Volvo | V60 | 23 | -64,6 % | 152 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| VW | Golf | 57 | -24,0 % | 490 | Elektro | |
| VW | Caddy | 0 | 0,0 % | 1 | Elektro | |
| VW | up! | 40 | -43,7 % | 224 | Elektro | |
| VW | Passat | 8 | 166,7 % | 25 | Hybrid | |
| VW | Jetta | 1 | -50,0 % | 8 | Hybrid | |
| VW | Touareg | 2 | 100,0 % | 25 | Hybrid | |
| VW | Golf | 222 | -19,9 % | 1027 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |

