Im November wurden 1372 Elektrofahrzeuge neu zugelassen. Mit einem Anteil von 0,5 Prozent an den Neuzulassungen zeigte der Elektroantrieb ein Plus von +117,8 Prozent zum Vorjahrsmonat. Unter den 3685 neu zugelassenen Hybridautos (+62,1 %) waren 1283 Plug-in-Hybridfahrzeuge (+149,6 %).
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß ging um -3,4 Prozent auf 125,7 g/km zurück.
Pkw-Neuzulassungen ab 2014
Die Modelle im Einzelnen
Ausgewiesen werden Modellreihen mit mindestens 5 neu zugelassenen Fahrzeugen (Ausnahme: Oberklasse und Sportwagen). Prototypen, Test- sowie Importfahrzeuge werden vom KBA nicht gesondert gekennzeichnet.
Marke | Modell | 11/2015 | vs. 10/2015 | 2015 | Antrieb | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Modell | 11/2015 | vs. 10/2015 | 2015 | Antrieb | Anm. |
Aston Martin | Rapide | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Audi | A3 | 116 | -13,4 % | 1759 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Audi | Q5 | 0 | 0,0 % | 14 | Hybrid | |
Audi | Q7 | 28 | 211,1 % | 172 | Hybrid | |
Audi | A8 | 1 | 0,0 % | 16 | Hybrid | |
BMW | 5er | 0 | -100,0 % | 7 | Hybrid | |
BMW | i8 | 11 | -35,3 % | 378 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
BMW | X5 | 38 | 280,0 % | 140 | Hybrid | |
BMW | 3er | 21 | 110,0 % | 36 | Hybrid | |
BMW | 7er | 0 | 0,0 % | 7 | Hybrid | |
BMW | i3 | 122 | 8,9 % | 927 | Elektro | |
BMW | 2er | 41 | 310,0 % | 111 | Hybrid | |
BMW | i3 REx | 192 | 115,7 % | 1010 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Cadillac | Escalade | 0 | 0,0 % | 5 | Hybrid | |
Citroën | DS4 | 20 | 150,0 % | 113 | Hybrid | |
Citroën | C5 | 64 | -26,4 % | 228 | Hybrid | |
Citroën | C4 | 115 | -3,4 % | 1031 | Hybrid | |
Citroën | C-Zero | 0 | 0,0 % | 0 | Elektro | |
Citroën | DS5 | 45 | 125,0 % | 104 | Hybrid | |
Dacia | Lodgy | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Ford | Mondeo | 5 | 0,0 % | 116 | Hybrid | |
Ford | Focus | 0 | -100,0 % | 13 | Elektro | |
Honda | Jazz | 0 | 0,0 % | 177 | Hybrid | |
Honda | CR-Z | 0 | 0,0 % | 2 | Hybrid | |
Hyundai | I 20 | 1 | 100,0 % | 1 | Hybrid | |
Infiniti | M | 2 | 100,0 % | 15 | Hybrid | |
Infiniti | Q50 | 7 | 133,3 % | 56 | Hybrid | |
KIA | Optima | 1 | 100,0 % | 98 | Hybrid | |
KIA | Karens | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
KIA | Soul | 462 | -52,9 % | 2921 | Elektro | |
Land Rover | Range Rover Sport | 4 | -33,3 % | 70 | Hybrid | |
Land Rover | Range Rover | 9 | 80,0 % | 68 | Hybrid | |
Lexus | GS | 6 | -25,0 % | 89 | Hybrid | |
Lexus | LS | 1 | 100,0 % | 12 | Hybrid | |
Lexus | IS | 12 | -50,0 % | 183 | Hybrid | |
Lexus | RX | 26 | 100,0 % | 157 | Hybrid | |
Lexus | NX | 55 | -5,2 % | 589 | Hybrid | |
Lexus | CT | 19 | -5,0 % | 210 | Hybrid | |
Mazda | 6 | 0 | 0,0 % | 8 | Elektro | |
Mercedes | E-Klasse | 10 | 233,3 % | 323 | Hybrid | |
Mercedes | B-Klasse | 43 | 48,3 % | 457 | Elektro | |
Mercedes | V-Klasse | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Mercedes | ML-Klasse/GLE | 17 | -10,5 % | 108 | Hybrid | |
Mercedes | C-Klasse | 160 | 23,1 % | 1028 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Mercedes | S-Klasse | 32 | -11,1 % | 503 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
Mercedes | GLK/GLC | 14 | 75,0 % | 24 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Mitsubishi | i-MiEV/EV | 4 | -71,4 % | 92 | Elektro | |
Mitsubishi | Outlander | 144 | -13,8 % | 2006 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Nissan | NV200 | 4 | 100,0 % | 127 | Elektro | |
Nissan | LEAF | 29 | -52,5 % | 921 | Elektro | |
Opel | Mokka | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Opel | Astra | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Opel | Corsa | 0 | 0,0 % | 3 | Elektro | |
Opel | Ampera | 0 | -100,0 % | 19 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Peugeot | 3008 | 52 | 18,2 % | 374 | Hybrid | |
Peugeot | iON | 2 | -71,4 % | 9 | Elektro | |
Peugeot | 508 | 81 | -25,7 % | 753 | Hybrid | |
Peugeot | 2008 | 2 | 200,0 % | 2 | Hybrid | |
Peugeot | 308 | 94 | -38,6 % | 995 | Hybrid | |
Peugeot | 5008 | 41 | -14,6 % | 434 | Hybrid | |
Porsche | Panamera | 12 | -20,0 % | 141 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Porsche | Cayenne | 42 | 44,8 % | 337 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Renault | ZOE | 465 | 91,4 % | 1337 | Elektro | |
Renault | Fluence | 0 | 0,0 % | 3 | Elektro | |
smart | ForFour | 1 | 100,0 % | 1 | Hybrid | |
smart | fortwo | 23 | 0,0 % | 660 | Elektro | |
Sonstige Elektro | Sonstige Elektro | 12 | 100,0 % | 57 | Elektro | |
Sonstige Hybrid | Sonstige Hybrid | 41 | 41,4 % | 604 | Hybrid | |
Tesla | Model S | 136 | 12,4 % | 1348 | Elektro | |
Toyota | Yaris | 891 | 60,0 % | 5747 | Hybrid | |
Toyota | RAV4 | 0 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Toyota | Prius Plus | 80 | -1,2 % | 881 | Hybrid | |
Toyota | Prius | 25 | -26,5 % | 546 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
Toyota | Auris | 630 | 35,8 % | 5797 | Hybrid | |
Volvo | V60 | 23 | 4,5 % | 246 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Volvo | XC90 | 5 | 400,0 % | 6 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
VW | Golf | 168 | 11,3 % | 1952 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
VW | Passat | 0 | -100,0 % | 1 | Hybrid | |
VW | Golf | 42 | -37,3 % | 1047 | Elektro | |
VW | up! | 28 | 64,7 % | 508 | Elektro | |
VW | Caddy | 0 | 0,0 % | 3 | Elektro | |
VW | Passat | 280 | 22,3 % | 757 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
VW | Touareg | 0 | 0,0 % | 32 | Hybrid | |
VW | Jetta | 0 | 0,0 % | 20 | Hybrid |
Think -> Leaf -> Tesla owner meint
Eine höchst interessante und auch sehr aufschlussreiche Statistik für alle, die den Kauf eines EV in Betracht ziehen (aber ebenso für jene, die bereits elektrisch fahren . . . !).