Im Januar wurden 2814 Hybrid-Pkw (darunter 976 Plug-in-Hybride) neu zugelassen und damit +48,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Mit 477 Elektrofahrzeugen (0,2 %) zeigte sich bei dieser Antriebsart ein Rückgang um -27,6 Prozent. Verbrennungsmotoren mit Benzin (49,6 %) und Diesel (48,7 %) waren die bevorzugte Antriebsart.
Der durchschnittliche Co2-Ausstoß sank insgesamt auf 127,9 g/km ( 1,9 %).
Pkw-Neuzulassungen ab 2014
Die Modelle im Einzelnen
Ausgewiesen werden Modellreihen mit mindestens 5 neu zugelassenen Fahrzeugen (Ausnahme: Oberklasse und Sportwagen). Prototypen, Test- sowie Importfahrzeuge werden vom KBA nicht gesondert gekennzeichnet.
Marke | Modell | 1/2016 | vs. 12/2015 | 2016 | Antrieb | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Modell | 1/2016 | vs. 12/2015 | 2016 | Antrieb | Anm. |
Aston Martin | Rapide | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | |
Audi | Q7 | 43 | 138,9 % | 43 | Hybrid | |
Audi | A3 | 78 | -20,4 % | 78 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Audi | A8 | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | |
Audi | Q5 | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | |
BMW | 5er | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | |
BMW | 3er | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | |
BMW | 2er | 58 | 2800,0 % | 58 | Hybrid | |
BMW | i3 REx | 98 | -53,3 % | 98 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
BMW | i3 | 51 | -58,9 % | 51 | Elektro | |
BMW | X5 | 37 | 42,3 % | 37 | Hybrid | |
BMW | i8 | 16 | 6,7 % | 16 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
BMW | 7er | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | |
Cadillac | Escalade | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | |
Citroën | Berlingo | 1 | 100,0 % | 1 | Hybrid | |
Citroën | DS5 | 7 | 0,0 % | 7 | Hybrid | |
Citroën | DS4 | 3 | -57,1 % | 3 | Hybrid | |
Citroën | C5 | 50 | -20,6 % | 50 | Hybrid | |
Citroën | C4 | 97 | -23,6 % | 97 | Hybrid | |
Citroën | C-Zero | 8 | 100,0 % | 8 | Elektro | |
Dacia | Lodgy | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | |
Ford | Focus | 0 | -100,0 % | 0 | Elektro | |
Ford | Mondeo | 10 | 100,0 % | 10 | Hybrid | |
Honda | CR-Z | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | |
Honda | Jazz | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | |
Hyundai | I 20 | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | |
Infiniti | M | 0 | -100,0 % | 0 | Hybrid | |
Infiniti | Q50 | 3 | -57,1 % | 3 | Hybrid | |
KIA | Soul | 37 | -96,0 % | 37 | Elektro | |
KIA | Karens | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | |
KIA | Optima | 1 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Land Rover | Range Rover | 15 | 50,0 % | 15 | Hybrid | |
Land Rover | Range Rover Sport | 5 | 400,0 % | 5 | Hybrid | |
Lexus | RC | 0 | -100,0 % | 0 | Hybrid | |
Lexus | NX | 47 | -53,0 % | 47 | Hybrid | |
Lexus | RX | 35 | 84,2 % | 35 | Hybrid | |
Lexus | LS | 1 | 0,0 % | 1 | Hybrid | |
Lexus | CT | 12 | -53,8 % | 12 | Hybrid | |
Lexus | IS | 6 | -72,7 % | 6 | Hybrid | |
Lexus | GS | 2 | -71,4 % | 2 | Hybrid | |
Mazda | 6 | 0 | 0,0 % | 0 | Elektro | |
Mercedes | ML-Klasse/GLE | 29 | 93,3 % | 29 | Hybrid | |
Mercedes | C-Klasse | 102 | -17,7 % | 102 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Mercedes | E-Klasse | 23 | -23,3 % | 23 | Hybrid | |
Mercedes | GLK/GLC | 1 | 100,0 % | 1 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Mercedes | S-Klasse | 25 | 13,6 % | 25 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
Mercedes | B-Klasse | 20 | -28,6 % | 20 | Elektro | |
Mercedes | V-Klasse | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Mitsubishi | Outlander | 102 | -22,1 % | 102 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Mitsubishi | i-MiEV/EV | 5 | 25,0 % | 5 | Elektro | |
Nissan | NV200 | 8 | -61,9 % | 8 | Elektro | |
Nissan | LEAF | 76 | 181,5 % | 76 | Elektro | |
Opel | Astra | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | |
Opel | Mokka | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | |
Opel | Corsa | 0 | 0,0 % | 0 | Elektro | |
Opel | Adam | 1 | 100,0 % | 1 | Hybrid | |
Opel | Ampera | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Peugeot | 3008 | 22 | -26,7 % | 22 | Hybrid | |
Peugeot | 5008 | 71 | 121,9 % | 71 | Hybrid | |
Peugeot | 2008 | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | |
Peugeot | 508 | 42 | -50,0 % | 42 | Hybrid | |
Peugeot | 308 | 89 | 25,4 % | 89 | Hybrid | |
Peugeot | iON | 5 | 66,7 % | 5 | Elektro | |
Porsche | Panamera | 13 | -18,8 % | 13 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Porsche | Cayenne | 34 | 78,9 % | 34 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Renault | Fluence | 0 | 0,0 % | 0 | Elektro | |
Renault | ZOE | 134 | -70,2 % | 134 | Elektro | |
smart | fortwo | 20 | 25,0 % | 20 | Elektro | |
smart | ForFour | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | |
Sonstige Elektro | Sonstige Elektro | 4 | -60,0 % | 4 | Elektro | |
Sonstige Hybrid | Sonstige Hybrid | 49 | 32,4 % | 49 | Hybrid | |
Tesla | Model S | 38 | -83,8 % | 38 | Elektro | |
Toyota | Prius | 25 | 47,1 % | 25 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
Toyota | Auris | 571 | -26,6 % | 571 | Hybrid | |
Toyota | Yaris | 348 | 62,6 % | 348 | Hybrid | |
Toyota | Prius Plus | 64 | -12,3 % | 64 | Hybrid | |
Toyota | RAV4 | 253 | 2200,0 % | 253 | Hybrid | |
Volvo | V60 | 40 | -45,9 % | 40 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Volvo | XC90 | 43 | -39,4 % | 43 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
VW | Golf | 171 | 19,6 % | 171 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
VW | Passat | 63 | -74,2 % | 63 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
VW | Touareg | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | |
VW | Jetta | 8 | 700,0 % | 8 | Hybrid | |
VW | Golf | 44 | -2,2 % | 44 | Elektro | |
VW | up! | 27 | -30,8 % | 27 | Elektro | |
VW | Caddy | 0 | 0,0 % | 0 | Elektro | |
VW | Passat | 0 | 0,0 % | 0 | Elektro |
Stefan Krüger meint
Es ist natürlich schon eine Frage, wie relvant solche Zahlen sind. Gerade Jahreswechsel haben aufgrund von Gesetzesänderungen (hier aktuell Verkürzung der Steuerbefreiung von 10 auf 5 Jahre) immer einen besonderen Einfluss.
Vorschlag zur Praxis:
Immer ein „rollierendes Jahr“ betrachten, also die zurückliegenden 12 Monate und nicht einen Monat im Vergleich zum Vormonat. Da gibt es dann zwar immer noch Einflüsse von Sondereffekten, aber viel weniger.
ecomento.de meint
Gute Idee. Die Zahlen werden erst seit 2015 nach Modell und Elektro-/Hybrid-/Plug-in-Hybrid-Antrieb ausgewiesen, ab diesem Jahr könnten wir aber auch den Vorjahreszeitraum miteinbeziehen – notiert fürs nächste Mal!
VG
TL | ecomento.de