Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat seine Statistiken zu den Kfz-Neuzulassungen in Deutschland erweitert. Leider sind immer noch nicht alle Elektro-, Hybrid- & Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge lückenlos dokumentiert. Zudem sind viele Daten nicht zeitnah oder rückwirkend verfügbar. Wir haben unsere monatlichen Auswertungen dennoch überarbeitet und werden dies zukünftig auf Basis der erhältlichen Daten fortführen. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge in den Kommentaren!
Elektroautos verzeichneten bei den Neuzulassungen im Januar 2015 einen Anstieg von 21,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Insgesamt wurden 659 Elektro-Pkw neu zugelassen. Unter den 1893 neu zugelassenen Hybridautos (+0,7 %) waren 593 Plug-in-Hybridfahrzeuge (+323,6 %).
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß reduzierte sich gegenüber Januar 2014 um -3,6 Prozent auf 130,4 g/km.
Pkw-Neuzulassungen ab 2014
Die Modelle im Einzelnen
Ausgewiesen werden Modellreihen mit mindestens 5 neu zugelassenen Fahrzeugen (Ausnahme: Oberklasse und Sportwagen). Prototypen, Test- sowie Importfahrzeuge werden vom KBA nicht gesondert gekennzeichnet.
Marke | Modell | 1/2015 | vs. 12/2014 | 2015 | Antrieb | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Modell | 1/2015 | vs. 12/2014 | 2015 | Antrieb | Anm. |
BMW | i3 | 68 | N/A | 68 | Elektro | – |
Citroën | C-Zero | 0 | N/A | 0 | Elektro | – |
Ford | Focus | 1 | N/A | 1 | Elektro | – |
Kia | Soul | 129 | N/A | 129 | Elektro | – |
Mazda | 6 | 0 | N/A | 0 | Elektro | – |
Mercedes | B-Klasse | 42 | N/A | 42 | Elektro | – |
Mitsubishi | i-MiEV | 0 | N/A | 0 | Elektro | – |
Nissan | LEAF | 27 | N/A | 27 | Elektro | – |
Nissan | NV200 | 12 | N/A | 12 | Elektro | – |
Peugeot | iON | 0 | N/A | 0 | Elektro | – |
Renault | Fluence | 0 | 0,0 % | N/A | Elektro | – |
Renault | ZOE | 98 | N/A | 98 | Elektro | – |
smart | fortwo | 64 | N/A | 64 | Elektro | – |
Tesla | Model S | 57 | N/A | 57 | Elektro | – |
VW | up! | 23 | N/A | 23 | Elektro | – |
VW | Golf | 132 | N/A | 132 | Elektro | – |
VW | Caddy | 1 | N/A | 1 | Elektro | – |
*Sonstige | *Sonstige | 5 | N/A | 5 | Elektro | – |
Aston Martin | Rapide | 0 | N/A | 0 | Hybrid | – |
Audi | A3 | 52 | N/A | 52 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Audi | Q5 | 1 | N/A | 1 | Hybrid | – |
BMW | i3 REx | 70 | N/A | 70 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
BMW | 2er | 1 | N/A | 0 | Hybrid | Plug-in Hybrid |
BMW | 3er | 1 | N/A | 1 | Hybrid | – |
BMW | 5er | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | – |
BMW | 7er | 1 | N/A | 1 | Hybrid | – |
BMW | i8 | 46 | N/A | 46 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Cadillac | Escalade | 1 | N/A | 1 | Hybrid | – |
Citroën | C4 | 58 | N/A | 58 | Hybrid | – |
Citroën | DS4 | 0 | N/A | 0 | Hybrid | – |
Citroën | DS5 | 5 | N/A | 5 | Hybrid | – |
Dacia | Lodgy | 0 | N/A | 0 | Hybrid | – |
Ford | Mondeo | 23 | N/A | 23 | Hybrid | – |
Honda | CR-Z | 0 | N/A | 0 | Hybrid | – |
Honda | Jazz | 55 | N/A | 55 | Hybrid | – |
Infiniti | M (Q70) | 5 | N/A | 5 | Hybrid | – |
Infiniti | Q50 | 7 | N/A | 7 | Hybrid | – |
Kia | Optima | 7 | N/A | 7 | Hybrid | – |
Land Rover | Range Rover | 5 | N/A | 5 | Hybrid | – |
Land Rover | Range Rover Sport | 8 | N/A | 8 | Hybrid | – |
Lexus | CT | 17 | N/A | 17 | Hybrid | – |
Lexus | IS | 13 | N/A | 13 | Hybrid | – |
Lexus | GS | 15 | N/A | 15 | Hybrid | – |
Lexus | LS | 2 | N/A | 2 | Hybrid | – |
Lexus | NX | 56 | N/A | 56 | Hybrid | – |
Lexus | RX | 14 | N/A | 14 | Hybrid | – |
Mercedes | C-Klasse | 46 | N/A | 46 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Mercedes | E-Klasse | 28 | N/A | 28 | Hybrid | – |
Mercedes | S-Klasse | 30 | N/A | 30 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
Mercedes | ML-Klasse | 2 | N/A | 2 | Hybrid | – |
Mitsubishi | Outlander | 73 | N/A | 73 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Opel | Ampera | 0 | 0,0 % | 0 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Peugeot | 308 | 0 | N/A | 0 | Hybrid | – |
Peugeot | 508 | 11 | N/A | 11 | Hybrid | – |
Peugeot | 3008 | 4 | N/A | 4 | Hybrid | – |
Porsche | Panamera | 9 | N/A | 9 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Porsche | Cayenne | 24 | N/A | 24 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
Toyota | Yaris | 400 | N/A | 400 | Hybrid | – |
Toyota | Auris | 355 | N/A | 355 | Hybrid | – |
Toyota | Prius | 49 | N/A | 49 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
Toyota | Prius Plus | 54 | N/A | 54 | Hybrid | – |
Volvo | V60 | 29 | N/A | 29 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
VW | Golf | 253 | N/A | 253 | Hybrid | Plug-in-Hybrid |
VW | Touareg | 8 | N/A | 8 | Hybrid | – |
VW | Passat | 4 | N/A | 4 | Hybrid | – |
*Sonstige | *Sonstige | 51 | N/A | 51 | Hybrid | Hybrid & Plug-in-Hybrid |
CZ meint
„Die Elektroautos VW e-up! und VW e-Golf wurden insgesamt 156 Mal neu zugelassen, die genaue Verteilung ist leider nicht bekannt.“
Laut KBA waren es 23 VW e-up, 132 VW e-Golf und ein VW Caddy (wahrscheinlich dieser: https://ecomento.de/2015/02/04/kreisel-vw-ecaddy-videotest/)
Quelle:
http://www.kba.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ/2015_monatlich/FZ8/fz8_201501_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
ecomento.de meint
Danke für den Hinweis! Wir überarbeiten gerade unsere monatlichen Meldungen zu den Neuzulassungen, für den Januar hat es zeitlich leider nicht mehr gereicht…
VG
TL | ecomento.de